導(dǎo)航 MENU
2025年遼源市街路維護(hù)建設(shè)工程、2025年遼源市露天市場及停車場建設(shè)工程【第一標(biāo)段:市政工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2025-08-05
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 2025年遼源市街路維護(hù)建設(shè)工程、2025年遼源市露天市場及停車場建設(shè)工程【第一標(biāo)段:市政工程施工】 | 項(xiàng)目編號 | JLHJZX2025-070123-JS-1 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市市區(qū)內(nèi)。 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 15507598.00元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年8月4日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程 施工總承包貳 級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè) 合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期80日歷天。 | 15352007.28元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 市政公用工程 施工總承包貳 級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè) 合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期80日歷天。 | 15411936.20元 | |||||||||||||||||
第三名 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 市政公用工程 施工總承包貳 級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè) 合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期80日歷天。 | 15296941.36元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級 | 一級建造師 | 建筑 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級 | 一級造價 | 市政 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級 | 二級建造師 | 市政 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級 | 一級建造師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年8月5日至2025年8月7日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 0437-3270085 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 東遼縣2018年保障性安居工程小區(qū)內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程-美景天城三期配套 | 遼源市2022年西寧大路(連城橋-糧庫火車道)段道路改建項(xiàng)目施工 | 2019年遼源市城區(qū)街路改擴(kuò)建工程西寧大路(火車道-遼河大路)道 路改造工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 德惠市縣域商業(yè)建設(shè)行動項(xiàng)目-改造農(nóng)產(chǎn)品商品化預(yù)處理中心 | 德惠市大房身鎮(zhèn)高臺子村21公里基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 虞城市張集鎮(zhèn)人民政府2023年虞城縣張集鎮(zhèn)村內(nèi)道路建設(shè)等項(xiàng)目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 王豐 | 無 | 注冊一級建造師 | 吉1222020202100437 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 蒙艷坤 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202174785 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 馬建龍 | 無 | 注冊二級建造師 | 豫241212290488 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 江西贛銀隆擔(dān)保有限公司 | 遼源市東遼縣白泉鎮(zhèn)永清路007號(吉林東遼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會330房間) | 0437-3244022 | |||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 保函 | 西鼎工程擔(dān)保(新疆)有限公司 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)東河村三屯陽光新城小區(qū)15號樓四單元一樓西門 | 17743176043 | |||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 保函 | 廣東省鵬信達(dá)工程擔(dān)保有限公司 | 河南省安陽市林州市建筑總部大廈N0038號 | 13844803928 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 14.70 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 15.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 14.60 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 |
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司