導(dǎo)航 MENU
2025年遼源市街路維護(hù)建設(shè)工程、2025年遼源市露天市場(chǎng)及停車場(chǎng)建設(shè)工程【第二標(biāo)段:誠(chéng)寧路、泰安大路照明工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2025-08-05
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 2025年遼源市街路維護(hù)建設(shè)工程、2025年遼源市露天市場(chǎng)及停車場(chǎng)建設(shè)工程【第二標(biāo)段:誠(chéng)寧路、泰安大路照明工程施工】 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLHJZX2025-070123-JS-2 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市市區(qū)內(nèi)。 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 987245.00元 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年8月4日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 遼源市路燈工程有限公司 | 城市及道路照 明工程專業(yè)承 包壹級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè) 合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期80日歷天。 | 959115.06元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉泰城市化建設(shè)工程有限公司 | 城市及道路照 明工程專業(yè)承 包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè) 合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期80日歷天。 | 937685.36元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 城市及道路照 明工程專業(yè)承 包壹級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè) 合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期80日歷天。 | 976587.64元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí) | 無(wú) | 道橋 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí) | 一級(jí)建造師 | 建筑 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí) | 一級(jí)造價(jià) | 市政 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí) | 二級(jí)建造師 | 市政 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí) | 一級(jí)建造師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年8月5日至2025年8月7日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 0437-3270085 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 遼源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)友誼園區(qū)道路建設(shè)工程 | 遼源市福源路綜合改造項(xiàng)目【第二標(biāo)段:照明工程施工】 | 遼源市六山生態(tài)修復(fù)改造項(xiàng)目—向陽(yáng)山公園【第二標(biāo)段: 照明工程施工】 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泰城市化建設(shè)工程有限公司 | 2024年節(jié)日及重要節(jié)點(diǎn)氛圍營(yíng)造工程第一標(biāo)段 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造與環(huán)境能力提升項(xiàng)目(城市更新配套照明提升工程)一標(biāo)段 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 遼源市六山生態(tài)修復(fù)改造項(xiàng)目—向陽(yáng)山公園【第二標(biāo)段: 照明工程施工】 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泰城市化建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 龐瀚斌 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222111211371 | 無(wú) | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泰城市化建設(shè)工程有限公司 | 聶艷輝 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222192037125 | 無(wú) | ||||||||||||||||
3 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 范慧玲 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202172057 | 無(wú) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司遼源分行 | 遼源市龍山區(qū)長(zhǎng)壽街1189 號(hào) | 0437-3271030 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泰城市化建設(shè)工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 盛京銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)春市東南湖大路1999號(hào)南湖假日1803室 | 0431-89359777 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春大經(jīng)路支行 | 長(zhǎng)春市凈月開(kāi)發(fā)區(qū)森楊路 858號(hào)華業(yè).玫瑰谷D3幢 103號(hào)房 | 0431-89352111 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 14.90 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泰城市化建設(shè)工程有限公司 | 8.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 8.40 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) |
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司