導(dǎo)航 MENU
遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)遼源市第六中學(xué)校異地新建項(xiàng)目(一期)【第二標(biāo)段:弱電工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-30
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱  | 遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)遼源市第六中學(xué)校異地新建項(xiàng)目(一期)【第二標(biāo)段:弱電工程施工】  | 項(xiàng)目編號(hào)  | LYHJZB2023-110845-JS-2  | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位  | 遼源市第六中學(xué)校  | 建設(shè)地點(diǎn)  | 遼源市西安區(qū),東鄰遼源市啟臻文化教育產(chǎn)業(yè)園、南鄰遼源市羅蘭香谷小區(qū)、西鄰空地、北鄰泰安大路。  | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | 工程類別  | 工程施工  | 建筑面積  | -  | 投標(biāo)最高限價(jià)  | 1540310.00元  | ||||||||||||||
開標(biāo)日期  | 2023年11月30日  | 開標(biāo)地點(diǎn)  | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室  | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍  | 工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容)。  | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 資質(zhì)等級(jí)  | 質(zhì)量  | 工期(交貨期)  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 綜合評(píng)標(biāo)得分  | |||||||||||||||
第一名  | 吉林省銳盈電子科技有限公司  | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)  | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期390日歷天  | 1498992.29元  | ||||||||||||||||
第二名  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)  | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期390日歷天  | 1510049.74元  | ||||||||||||||||
第三名  | 吉林省潤(rùn)亮建設(shè)工程有限公司  | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí)  | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期390日歷天  | 1329903.74元  | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員  | 職稱  | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格  | 評(píng)審專業(yè)  | ||||||||||||||||||
評(píng)委1  | 高工  | 二建  | 工民建  | ||||||||||||||||||
評(píng)委2  | 工程師  | 無  | 工民建  | ||||||||||||||||||
評(píng)委3  | 高工  | 無  | 工民建  | ||||||||||||||||||
評(píng)委4  | 高工  | 監(jiān)理  | 工民建  | ||||||||||||||||||
評(píng)委5  | 高工  | 造價(jià)  | 土建  | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期  | 2023年11月30日至2023年12月3日  | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標(biāo)人  | 遼源市第六中學(xué)校  | 聯(lián)系人  | 趙青陽  | 聯(lián)系電話  | 0437-3265520  | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | ||||||||||||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī)  | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目名稱  | |||||||||||||||||||
1  | 吉林省銳盈電子科技有限公司  | 晰晰馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2#樓智能化工程  | 長(zhǎng)春智慧法務(wù)區(qū)裝修改造及景觀提升工程-弱電智能化工程  | 無  | |||||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 阿圖什市產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
3  | 吉林省潤(rùn)亮建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
4  | 嗣晟建工有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī)  | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目名稱  | |||||||||||||||||||
1  | 吉林省銳盈電子科技有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
3  | 吉林省潤(rùn)亮建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
4  | 嗣晟建工有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | |||||||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號(hào)  | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況  | |||||||||||||||||
1  | 吉林省銳盈電子科技有限公司  | 劉雅喆  | 高級(jí)工程師  | 注冊(cè)二級(jí)建造師  | 吉222151624344  | 無  | |||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 韓勝利  | 無  | 注冊(cè)一級(jí)建造師  | 豫1412006200906882  | 無  | |||||||||||||||
3  | 吉林省潤(rùn)亮建設(shè)工程有限公司  | 夏麗艷  | 無  | 注冊(cè)二級(jí)建造師  | 吉222202171767  | 無  | |||||||||||||||
4  | 嗣晟建工有限公司  | 吳菊芳  | 無  | 注冊(cè)二級(jí)建造師  | 川2512012201375530  | 無  | |||||||||||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況  | |||||||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱  | 經(jīng)營(yíng)地址  | 聯(lián)系電話  | ||||||||||||||||||
1  | 吉林省銳盈電子科技有限公司  | 保函  | 嘉安非融資擔(dān)保吉林有限公司  | 長(zhǎng)春市綠園區(qū)皓月大路739號(hào)標(biāo)記大廈3單元806室  | 0431-82783177  | ||||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 保函  | 華圖非融資擔(dān)保(吉林)有限責(zé)任公司  | 河南省安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)白壁鎮(zhèn)金鳳路與錦泰東大街交叉口建工大廈三樓309室  | 0371-58601111  | ||||||||||||||||
3  | 吉林省潤(rùn)亮建設(shè)工程有限公司  | 保函  | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行  | 長(zhǎng)春市二道區(qū)東環(huán)城路5688號(hào)吉林省正茂生產(chǎn)資料交易市場(chǎng)(一期)20號(hào)樓127號(hào)  | 13844958777  | ||||||||||||||||
4  | 嗣晟建工有限公司  | 保函  | 吉林省茂森非融資擔(dān)保有限責(zé)任公司  | 成都市武侯區(qū)科華北路2號(hào)一棟3樓16號(hào)  | 18384267226  | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分  | |||||||||||||||||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 得分  | |||||||||||||||||||
1  | 吉林省銳盈電子科技有限公司  | 17.30  | |||||||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 17.00  | |||||||||||||||||||
3  | 吉林省潤(rùn)亮建設(shè)工程有限公司  | 16.00  | |||||||||||||||||||
4  | 嗣晟建工有限公司  | 14.00  | |||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司