導(dǎo)航 MENU
遼源市仙安人文紀(jì)念園A區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2025-07-08
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市仙安人文紀(jì)念園A區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號 | JLHJZX2025-061620-JS | ||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源礦山濕地公園經(jīng)營管理有限公司 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 遼源市西安區(qū)。 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計(jì) | 建筑面積 | - | 最高投標(biāo)限價(jià) | 4035160元 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年7月8日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(含概算)、施工圖設(shè)計(jì)、施工配合、設(shè)計(jì)變更等各階段設(shè)計(jì)服務(wù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量要求 | 設(shè)計(jì)期限 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 沈陽建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè) (建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成。 | 3888800.00元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè) (建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成。 | 3707000.00元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建 筑工程)乙級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成。 | 3990000.00元 | ||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||
評委4 | 正高 | 注冊規(guī)劃師 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 造價(jià)師 | 工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年7月8日至2025年7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市仙安人文紀(jì)念園有限公司 | 聯(lián)系人 | 李娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3199015 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)新建研究生宿舍樓項(xiàng)目 | 遼寧省市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)辦公樓維修改造工程 | 2022年沈陽市大東區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二) | |||||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 龍井市琵巖山文化旅游風(fēng)景區(qū)三期-琵巖圣境 | 興佳?城市壹號院(地塊三) | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)新建研究生宿舍樓項(xiàng)目 | 2022年沈陽市大東區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二) | 無 | |||||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 興佳?城市壹號院(地塊三) | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 賈德海 | 高級工程師 | 注冊一級建筑師 | 20132101258 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 楊琳 | 高級工程師 | 注冊一級建筑師 | 20132101223 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 劉嬌陽 | 工程師 | 注冊一級建筑師 | 20215200365 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)建院街 9-10 號甲 | 024-24507799 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 遼寧省大連保稅區(qū)洞庭路1號自 貿(mào)大廈702F-22 | 13252869520 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)雙創(chuàng)孵化基地(湖潮鄉(xiāng)星湖社區(qū)24棟1 樓44室) | 15086126623 | ||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 40.60 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 38.60 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 |
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司