導(dǎo)航 MENU
東遼縣平崗鎮(zhèn)前進村2025年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十百千萬”工程項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2025-06-27
點擊數(shù):
項目名稱 | 東遼縣平崗鎮(zhèn)前進村2025年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十百千萬”工程項目 | 項目編號 | JLHJZX2025-053015-JS | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 東遼縣平崗鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)地點 | 東遼縣平崗鎮(zhèn) | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 9933275.00元 | ||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年6月25日 | 開標(biāo)地點 | 東遼縣政府政務(wù)大廳6樓601室 | ||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省源惠建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期121日歷天。 | 9920741.00元 | ||||||||||||||
第二名 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期121日歷天。 | 9929959.48元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期121日歷天。 | 9924692.18元 | ||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 市政、建筑 | 注冊二建 | ||||||||||||||||
評委2 | 中級 | 注冊監(jiān)理 | 建筑 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 市政、建筑 | 二建 | ||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 建筑 | 一建 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年6月26日至2025年6月28日 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 東遼縣平崗鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 劉建國 | 聯(lián)系電話 | 13694063311 | |||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東遼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人 | 韓兆年 | 聯(lián)系電話 | 13943750880 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設(shè)工程有限公司 | 東遼縣建安鎮(zhèn) 2024 年水毀農(nóng)村公路應(yīng)急搶修工程(亮甲村、安山村、金波村、香泉村、榆泉村、永勝村) | 建新村村內(nèi)水泥路建設(shè)項目
| 遼源市龍山區(qū)壽山鎮(zhèn)山灣村道路養(yǎng)護工程 | |||||||||||||||
2 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司 | 長春市九臺區(qū)2023年“百村提升”基礎(chǔ)設(shè)施類項目二標(biāo)段—坡泥河清水村 | 無 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 東遼縣甲山多山西村水泥路工程及續(xù)建(一標(biāo)段) | 無 | 無 | |||||||||||||||
4 | 吉林省合河建設(shè)工程有限公司 | 雙遼市2022年千村示范基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程01標(biāo)段 | 扶余市2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目十二標(biāo)段-榮家村水泥路建設(shè)項目 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設(shè)工程有限公司 | 通榆縣什花道鄉(xiāng)太平村公路工程 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)水泥路建設(shè)項目 | 無 | |||||||||||||||
2 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
4 | 吉林省合河建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設(shè)工程有限公司 | 劉飛飛 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222141521454 | 無 | |||||||||||||
2 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司 | 王志紅 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212385194 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 薛剛 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222192037704 | 無 | |||||||||||||
4 | 吉林省合河建設(shè)工程有限公司 | 姚晶雪 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202172413 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 長春市凈月開發(fā)區(qū)和美路以西和融路以東吉林省金融大廈商業(yè)綜合體二期8#樓1008號 | 18243769888 | ||||||||||||||
2 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省順泰工程擔(dān)保有限公司 | 長春市雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長清公路與育才路交匯宏博.金林小鎮(zhèn)1號樓1單元202號 | 0431-85334455 | ||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省順泰工程擔(dān)保有限公司 | 長春市綠園區(qū)萬昌街351號萬福小二樓207室 | 15044080205 | ||||||||||||||
4 | 吉林省合河建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省方禹擔(dān)保有限公司 | 四平市梨樹縣東街煙草公司樓5單元105室 | 18514622929 | ||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設(shè)工程有限公司 | 20.60 | |||||||||||||||||
2 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司 | 19.90 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 18.80 | |||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建設(shè)工程有限公司 | 19.80 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司