導(dǎo)航 MENU
遼源北部采煤沉陷區(qū)西安煤礦老舊廠區(qū)轉(zhuǎn)型提質(zhì)工程——環(huán)境提升設(shè)計中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2025-06-11
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源北部采煤沉陷區(qū)西安煤礦老舊廠區(qū)轉(zhuǎn)型提質(zhì)工程——環(huán)境提升設(shè)計 | 項目編號 | JLHJZX2025-052012-JS | ||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源礦山濕地公園經(jīng)營管理有限公司 | 項目地點 | 位于遼源市北部采煤沉陷區(qū)范圍內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計 | 建筑面積 | - | 最高投標(biāo)限價 | 2805900元 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年6月10日 | 開標(biāo)地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 方案設(shè)計、初步設(shè)計(含概算)、施工圖設(shè)計、施工配合、設(shè)計變更等各階段設(shè)計服務(wù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量要求 | 設(shè)計期限 | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成 | 2785000.00元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 北京市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級、建筑行業(yè)甲級、環(huán)境工程設(shè)計專項(物理污染防治工程)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成 | 2800000.00元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成。 | 2797180.82元 | ||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
評委1 | 正高 | 注冊規(guī)劃師 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委2 | 副高 | 無 | 公路工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委3 | 副高 | 無 | 土木工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委4 | 副高 | 二級建造師 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||
評委5 | 副高 | 注冊造價師 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年6月11日至2025年6月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源礦山濕地公園經(jīng)營管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 畢鑒博 | 聯(lián)系電話 | 0437-6680188 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 吉林省四平市2021年第二批(城市)排水設(shè)施建設(shè)項目(四平市城市排水收集處理設(shè)施智能化管理平臺系統(tǒng)工程) | 廊坊臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)會展基地周邊及臨空路沿線整體環(huán)境提升工程EPC工程總承包 | 臨空路(華興道-廊涿路)道路周邊景觀提升建設(shè)項目EPC工程總承包 | |||||||||||||||||||||||
2 | 北京市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 中國海油深海能源開發(fā)總指揮部基地項目03地塊(南海油氣開發(fā)總指揮部基地項目03地塊) | 懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)01-01、01-02、01-03、01-04地塊F2公建混合住宅用地、F3其他類多功能用地項目(01-R1號住宅樓等39項) | 西部(重慶)科學(xué)城重大科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施虎溪建設(shè)項目(一標(biāo)段)——重慶大學(xué)虎溪科學(xué)中心實驗大樓EPC | |||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 東陽市江北污水處理廠北片廠區(qū)建設(shè)工程 | 潘莊工業(yè)區(qū)排水設(shè)施及管網(wǎng)更新改造工程 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
2 | 北京市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 王欣 | 高級工程師 | 無 | 20233330194 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 北京市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 劉靜怡 | 高級工程師 | 無 | ZGB39036048 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 李德巍 | 正高級工程師 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 2021A000623 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)車公莊西路5號(中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院)107室 | 13552528646 | ||||||||||||||||||||||
2 | 北京市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司北京月壇支行 | 北京市西城區(qū)南禮士路62號 | 010-88042267 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 天津市河西區(qū)氣象臺路99號(存在多址信息) | 022-23545509 | ||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 28.80 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 北京市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 24.60 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 23.20 | |||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司