導航 MENU
吉林省遼源市南部新城排水防澇設施建設項目設計中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2025-05-28
點擊數(shù):
| 項目名稱 | 吉林省遼源市南部新城排水防澇設施建設項目設計 | 項目編號 | JLHJZX2025-050609-JS | |||||||||||||||||||||||||
| 建設單位 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 項目地點 | 遼源市南部新城建新路、建和路、光明街、黎明大街四條道路。 | |||||||||||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | - | 最高投標限價 | 2394350元 | |||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年5月27日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 初步設計及施工圖設計。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人 排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量要求 | 設計期限 | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 佳風工程設計有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程、道路工程)專業(yè)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設計規(guī)范標準 | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 2346500.00元 | |||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 境和設計集團有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設計規(guī)范標準 | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 2251000.00元 | |||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 長春建業(yè)集團股份有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設計規(guī)范標準 | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 2370400.00元 | |||||||||||||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||
| 評委4 | 工程師 | 二級建造師 | 工民建、市政 | |||||||||||||||||||||||||
| 評委5 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 工民建、市政 | |||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年5月28日至2025年5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 王嵐 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280226 | ||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構(gòu) | 吉林省宏基工程建設咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 佳風工程設計有限公司 | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水資源化利用治理項目 | 溫泉里、潤頤居污水管網(wǎng)改造項目 | 海尚綠洲一期、萬象郡一期污水管網(wǎng)改造項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 乾安縣城區(qū)排水管網(wǎng)改造工程 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市葦河鎮(zhèn)防澇管線建設及鎮(zhèn)區(qū)防澇能力提升項目 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 長春建業(yè)集團股份有限公司 | 榆樹市2號泵站上游明溝、4號泵站改造工程 | 榆樹市1、3號泵站上游污水管線建設工程 | 東豐縣金鹿大街道路維修及雨污分流改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 長春市雙陽區(qū)2022年城區(qū)雨污分流改造一期工程 | 長春市雙陽區(qū)丙十四路道路排水工程 | 長春市雙陽區(qū)丙二十九路(嵩山路—泰山路)道路排水工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 佳風工程設計有限公司 | 汕頭市南區(qū)污水處理廠過江管維護項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市葦河鎮(zhèn)防澇管線建設及鎮(zhèn)區(qū)防澇能力提升項目 | 建華區(qū)細部治理排水管線維修改造項目 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 長春建業(yè)集團股份有限公司 | 東豐縣金鹿大街道路維修及雨污分流改造工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 涼州城區(qū)雨污分流錯接改造項目(二標段) | 靖遠縣城區(qū)老舊排水管網(wǎng)改造工程 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 佳風工程設計有限公司 | 楊少偉 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS20153200864 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 夏罡 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS132100330 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 長春建業(yè)集團股份有限公司 | 周長宇 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS222200233 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 邵國旭 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS222200236 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 佳風工程設計有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 海南省??谑?/font>瓊山區(qū)鳳翔街道辦鳳翔東路綠色佳園江畔人家1-8號樓B單元第2層B201房 | 15595772758 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)福祉大路5888號中慶大廈4樓 | 13634414440 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 長春建業(yè)集團股份有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街以西、南環(huán)路以北匯景新城7\8\17\21幢1單元7棟12樓 | 0431-81808101 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 南關(guān)區(qū)解放大路659號 | 0431-89965010 | |||||||||||||||||||||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 佳風工程設計有限公司 | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 長春建業(yè)集團股份有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設咨詢有限公司
 
             
                     
                         
        
 
                     
                    