導(dǎo)航 MENU
遼源市龍山區(qū)福欒大路消防救援站建設(shè)項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-08-28
點擊數(shù):
項目名稱  | 遼源市龍山區(qū)福欒大路消防救援站建設(shè)項目  | 項目編號  | LYHJZB2023-080736-JS  | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位  | 遼源市龍山區(qū)消防救援大隊  | 建設(shè)地點  | 遼源市龍山區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)工農(nóng)村四組  | ||||||||||||||||||
招標方式  | 公開招標  | 工程類別  | 工程施工  | 建筑面積  | 2977.02㎡  | 投標最高限價  | 13912309.00元  | ||||||||||||||
開標日期  | 2023年8月28日  | 開標地點  | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室  | ||||||||||||||||||
中標工程范圍  | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容)。  | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序  | 中標候選人名稱  | 資質(zhì)等級  | 質(zhì)量  | 工期 (交貨期)  | 投標報價  | 綜合評標得分  | |||||||||||||||
第一名  | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司  | 建筑工程施工總承包貳級  | 符合國家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》和相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定  | 總工期420日歷天  | 13858088.72元  | ||||||||||||||||
第二名  | 長春豐信建筑工程有限公司  | 建筑工程施工總承包貳級  | 符合國家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》和相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定  | 總工期420日歷天  | 13828056.51元  | ||||||||||||||||
第三名  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 建筑工程施工總承包叁級  | 符合國家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》和相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定  | 總工期420日歷天  | 13877000.00元  | ||||||||||||||||
評標委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | ||||||||||||||||||
評委1  | 高工  | 無  | 暖通  | ||||||||||||||||||
評委2  | 高級  | 監(jiān)理注冊  | 工民建  | ||||||||||||||||||
評委3  | 高工  | 無  | 工民建  | ||||||||||||||||||
評委4  | 高工  | 造價師  | 市政  | ||||||||||||||||||
評委5  | 高級  | 無  | 工民建  | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期  | 2023年8月28日至2023年8月31日  | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標人  | 遼源市龍山區(qū)消防救援大隊  | 聯(lián)系人  | 詹俊鋒  | 聯(lián)系電話  | 15143700995  | |||||||||||||||
招標代理機構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | ||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||||||||||||
1  | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司  | 長白朝鮮族自治縣老年大學(xué)改建項目  | 長白朝鮮族自治縣十四道溝鎮(zhèn)十四道溝村黃牛養(yǎng)殖項目  | 臨江市2020年公共衛(wèi)生公廁建設(shè)項目  | |||||||||||||||||
2  | 長春豐信建筑工程有限公司  | 長春國投九臺智能裝備產(chǎn)業(yè)園項目工程(三標段)  | 松原市鐵西二期棚改(城中村)建設(shè)項目  | 芳草公園新建項目施工招標三標段  | |||||||||||||||||
3  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 遼源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供水工程建設(shè)項目  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
4  | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司  | 大安市昌盛發(fā)醬菜廠建設(shè)項目  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
5  | 河南水誠建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
6  | 遼寧恒旺建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||||||||||||
1  | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司  | 臨江市學(xué)校校園校舍利用2019、2020年節(jié)余資金維修改造項目  | 長白朝鮮族自治縣十四道溝鎮(zhèn)十四道溝村黃牛養(yǎng)殖項目  | 無  | |||||||||||||||||
2  | 長春豐信建筑工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
3  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
4  | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
5  | 河南水誠建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
6  | 遼寧恒旺建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人擬任項目負責(zé)人  | |||||||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審計分獲獎情況  | |||||||||||||||||
1  | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司  | 張瀚文  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222131415985  | 無  | |||||||||||||||
2  | 長春豐信建筑工程有限公司  | 趙立志  | 工程師  | 注冊二級建造師  | 吉222192034784  | 無  | |||||||||||||||
3  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 汪陳  | 工程師  | 注冊二級建造師  | 川2512011201254986  | 無  | |||||||||||||||
4  | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司  | 趙天龍  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222181932850  | 無  | |||||||||||||||
5  | 河南水誠建設(shè)工程有限公司  | 苗露  | 無  | 注冊二級建造師  | 豫241161939492  | 無  | |||||||||||||||
6  | 遼寧恒旺建設(shè)工程有限公司  | 譚軼文  | 無  | 注冊二級建造師  | 遼221151778952  | 無  | |||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人投標保證金繳納情況  | |||||||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | ||||||||||||||||||
1  | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司  | 保函  | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行  | 長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)臨河三區(qū)1棟2單元303號房間  | 18686646793  | ||||||||||||||||
2  | 長春豐信建筑工程有限公司  | 保函  | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行  | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東環(huán)城路東皇公司商住樓第1幢2單元704號房  | 0431-81134267  | ||||||||||||||||
3  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 保函  | 華圖非融資擔(dān)保(吉林)有限責(zé)任公司  | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段108號1棟1單元7層714號  | 15043192863  | ||||||||||||||||
4  | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司  | 保函  | 中國建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲保障支行  | 白山市靖宇縣三道街宏達公寓103號  | 13331751360  | ||||||||||||||||
5  | 河南水誠建設(shè)工程有限公司  | 保函  | 遼寧省珈繽工程履約擔(dān)保有限責(zé)任公司  | 河南省安陽市北關(guān)區(qū)燈塔路70號(燈塔路辦事處北樓539室)  | 0375-2266890  | ||||||||||||||||
6  | 遼寧恒旺建設(shè)工程有限公司  | 保函  | 建信合(吉林)非融資性擔(dān)保有限責(zé)任公司  | 遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣桓仁鎮(zhèn)朝陽街06組06幢01單元7-1號  | 18088661623  | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分  | |||||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 得分  | |||||||||||||||||||
1  | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司  | 19.50  | |||||||||||||||||||
2  | 長春豐信建筑工程有限公司  | 17.10  | |||||||||||||||||||
3  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 16.50  | |||||||||||||||||||
4  | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司  | 17.00  | |||||||||||||||||||
5  | 河南水誠建設(shè)工程有限公司  | 17.60  | |||||||||||||||||||
6  | 遼寧恒旺建設(shè)工程有限公司  | 15.10  | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司