導航 MENU
吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目【第三標段:室外給水工程】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-09-18
點擊數(shù):
項目名稱 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目【第三標段:室外給水工程】 | 項目編號 | LYHJZB2023-073138-JS-3-2 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設地點 | 遼源市城區(qū)內(nèi),具體地點為富椿源、宏塔小區(qū)、市醫(yī)院小區(qū)、明珠花園B區(qū)。 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 833086.00元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023年9月18日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 遼源市順達市政工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期399日歷天 | 820506.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級,市政公用工程總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期399日歷天 | 827694.00元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期399日歷天 | 802325.00元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級 | 監(jiān)理 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級 | 二級建造師 | 市政 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級 | 二級建造師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委5 | 工程師 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年9月18日至2023年9月21日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 趙長春 | 聯(lián)系電話 | 0437-5165999 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責任公司 | 遼源市仙人河老工業(yè)區(qū)水務有限責任公司給水管網(wǎng)改造工程項目(五期) | 遼源市雨污分流改造工程(二期)【第一標段:工程施工】 | 遼源市南部新城雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中心建設項目—給排水、管道、電氣自控工程 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責任公司 | 董俐心 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222222383896 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 郭靜輝 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222101109724 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 姜明明 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212281077 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責任公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 吉林銀行股份有限公司遼源南康支行 | 遼源市龍山區(qū)龍山東路37號(魁星樓東側(cè)河濱水廠院內(nèi)) | 0437-3526015 | |||||||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 保函 | 吉林省方禹擔保有限公司 | 吉林省遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)孵化園 | 13766048027 | |||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融擔保有限公司 | 遼源市東遼縣白泉鎮(zhèn)永清路007號(吉林東遼經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會330房間) | 15704005300 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責任公司 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 16.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 15.20 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。